جہاز خریدنا
| نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | |||
| کشتی | ||||
| work boat with cran | کام کی کشتیاں | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO جہاز | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | بلک کیریئر | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | بلک کیریئر | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | ایل این جی کیریئر | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | کنٹینر جہاز | 2006...2025 | ||
| بلک کیریئر | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | کباڑ کی دھات | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | دیگر | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| کروز جہاز | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | ٹوبوٹ | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | ٹوبوٹ | 1990...2018 | ||
| الجزائر | سیمنٹ کیریئر | 2021...2023 | ||
| RORO جہاز | €500,000...€50,000,000 | |||
| مسافر جہاز | ||||
| RORO جہاز | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | ٹگ بوٹ | 2010...2022 |
کل ملا: 617