جہاز خریدنا
| نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| مسافر جہاز | ||||
| RORO جہاز | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | ٹگ بوٹ | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | دیگر | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| ٹگ بوٹ | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | بلک کیریئر | |||
| На экспорт в Индии | ٹینکرز | |||
| PX121 | پلیٹ فارم سپلائی ویسل (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | ریفر جہاز |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | بلک کیریئر | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | بلک کیریئر | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 1... | ||
| مویشی پالنے والا | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | تیرتی گودی | |||
| Cairo | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| موٹر جہاز | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | سپلائی جہاز | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | کنٹینر جہاز | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | خشک کارگو جہاز |
کل ملا: 601