جہاز خریدنا
| نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | ماہی گیری کا برتن | |||
| شناورLPG | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | بلک کیریئر | |||
| Justin Brokensha | تیرتی گودی | |||
| ریستوراں کا برتن | ||||
| Öltanker | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | ایف پی ایس او یونٹ | 1990... | ||
| السعوديه | بلک کیریئر | 2015...2050 | ||
| ماہی گیری کا برتن | 2012... | |||
| ماہی گیری اور مچھلی کی پروسیسنگ (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | بلک کیریئر | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | بلک کیریئر | |||
| ماہی گیری کا برتن | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| ماہی گیری اور مچھلی کی پروسیسنگ (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| بلک کیریئر | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | بلک کیریئر | |||
| کثیر مقصدی ۔ | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | بجر | |||
| andrei | کنٹینر جہاز | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | ٹینکرز |
کل ملا: 634