جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
سپلائی جہاز | ||||
multicat | بجر | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
کشتی | ||||
Oil Tanker | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | |||
Oil Tanker | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2010... | ||
ٹینکرز | 2000... | |||
Director Gerente | ریفر جہاز | 2021...2021 | ||
RORO جہاز | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | دیگر | |||
بلک کیریئر | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | ٹینڈر | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax جہاز | $2,500,000...$6,000,000 | ||
مرچنٹ آبدوز | ||||
اليمن عدن | مویشی پالنے والا | $2,000...$60,000 | ||
RORO جہاز | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO جہاز | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | کنٹینر جہاز | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | بلک کیریئر | |||
خشک کارگو جہاز | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
ایل این جی کیریئر |
کل ملا: 480