جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
Tug | ٹوبوٹ | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | ٹوبوٹ | 1990...2018 | ||
الجزائر | سیمنٹ کیریئر | 2021...2023 | ||
RORO جہاز | €500,000...€50,000,000 | |||
مسافر جہاز | ||||
RORO جہاز | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | ٹگ بوٹ | 2010...2022 | ||
Flytedokk | دیگر | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
ٹگ بوٹ | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | ٹینکرز | |||
PX121 | پلیٹ فارم سپلائی ویسل (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | بلک کیریئر | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | بلک کیریئر | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
مویشی پالنے والا | ||||
Cairo | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
موٹر جہاز | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | سپلائی جہاز | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | خشک کارگو جہاز | |||
Kupie tankowiec | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | |||
Need Ro-Ro | RORO جہاز | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
کل ملا: 436