جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
تنگ کشتی | ||||
Iraq | دیگر | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | بجر | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | |||
Turkey | مویشی پالنے والا | |||
remolcador | ٹوبوٹ | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | RORO جہاز | |||
barge | بجر | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | RORO جہاز | 2000...2024 | ||
مسافر جہاز | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | مسافر جہاز | |||
Barge | پونٹون | |||
RORO جہاز | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | بنکرنگ برتن |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPax جہاز | |||
آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | ||||
کباڑ کی دھات | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
کل ملا: 397