جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | اوسط ریفر | |||
Hurda Gemi | کباڑ کی دھات | |||
Танкер бункеровщик | ٹینکرز | |||
بلک کیریئر | ||||
ٹینکرز | ||||
رہائش گاہ | ||||
Roro pasanger | RORO جہاز | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
کباڑ کی دھات | ||||
Bulk | بلک کیریئر | 1999...2024 | ||
سیمنٹ کیریئر | ||||
دیگر | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | کثیر مقصدی ۔ | |||
Грузовой корабль | بلک کیریئر | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
تنگ کشتی | ||||
Iraq | دیگر | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | بجر | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | |||
Turkey | مویشی پالنے والا | |||
remolcador | ٹوبوٹ | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 |
کل ملا: 411