جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
ٹینکرز | ||||
بجر | ||||
دبئی | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
اسفالٹ کیریئر | ||||
سیمنٹ کیریئر | ||||
سیمنٹ کیریئر | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | ٹینکرز | $10,000... | ||
Sweden | ریستوراں کا برتن | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
ایل این جی ٹینکر | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
مویشی پالنے والا | ||||
پائلٹ کشتی | پائلٹ کشتی | 2010...2024 | ||
وینڈ | بلک کیریئر | ...€200,000 | ||
وینڈ | بلک کیریئر | ...€2,000,000 | ||
بلک کیریئر | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | کثیر مقصدی ۔ | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | امدادی برتن | |||
کروز فیری | ||||
Хороший | مسافر جہاز | |||
خشک کارگو جہاز | 1990...1996 | |||
60BP ASD TUG خریدنے کی درخواست کریں۔ | ٹوبوٹ |
کل ملا: 440