جہاز خریدنا
| نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| کثیر مقصدی ۔ | ||||
| Prix cannot | لائف بوٹ | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
| مویشی پالنے والا | ||||
| Chalutier | ماہی گیری کا برتن | |||
| Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | RORO جہاز | |||
| کثیر مقصدی ۔ | ...€100,000 | |||
| ٹگ بوٹ | ...€100,000 | |||
| دیگر | ...€100,000 | |||
| کثیر مقصدی ۔ | ...€100,000 | |||
| آگ کی کشتی | ...€100,000 | |||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | بلک کیریئر | 2015... | ||
| Require Ships for Scrap FOB or CIF | کباڑ کی دھات | |||
| نیم آبدوز | ||||
| کنٹینر جہاز | ||||
| Rein Dijkstra | کام کی کشتیاں | |||
| Kuwait | کباڑ کی دھات | |||
| Request to charter livestock carrier vessel | مویشی پالنے والا | |||
| لائف بوٹ | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | ایل این جی کیریئر | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | بلک کیریئر | 2020...2025 |
کل ملا: 637