جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | ||||
کباڑ کی دھات | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | کھانے کی مصنوعات کے لیے ٹینکر | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
مسافر جہاز | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
کروز فیری | ||||
کنٹینر جہاز | ||||
فنزويلا | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
آئس بریکر | ||||
ليبيا. طرابلس | ماہی گیری کا برتن | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | بجر |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | دیگر | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
کباڑ کی دھات | ||||
لینڈنگ کرافٹ، ٹینک | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | کروز جہاز | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | کام کی کشتیاں |
12000...15000
|
||
Χύδην | کنٹینر جہاز | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2002...2005 | ||
ایل این جی کیریئر |
کل ملا: 440