جہاز خریدنا
| نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | ایل این جی کیریئر | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | بلک کیریئر | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | بلک کیریئر | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | کباڑ کی دھات | 1990...2000 | ||
| سپلائی جہاز | ||||
| multicat | بجر | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| کشتی | ||||
| Oil Tanker | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | |||
| Oil Tanker | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2010... | ||
| ٹینکرز | 2000... | |||
| Director Gerente | ریفر جہاز | 2021...2021 | ||
| RORO جہاز | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | دیگر | |||
| بلک کیریئر | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | ٹینڈر | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPax جہاز | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| مرچنٹ آبدوز | ||||
| اليمن عدن | مویشی پالنے والا | $2,000...$60,000 | ||
| RORO جہاز | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO جہاز | 2000...2020 |
کل ملا: 601