جہاز خریدنا
نام | قسم | سال کی تعمیر | ڈی ڈبلیو ٹی | قیمت |
---|---|---|---|---|
کباڑ کی دھات | ||||
لینڈنگ کرافٹ، ٹینک | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | کروز جہاز | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | کام کی کشتیاں |
12000...15000
|
||
Χύδην | کنٹینر جہاز | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | آئل ٹینکر، کیمیکل ٹینکر | 2002...2005 | ||
ایل این جی کیریئر | ||||
حسب طلب المشتري | ایل این جی کیریئر | |||
کرین کا برتن | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | ایل این جی کیریئر | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | ٹوبوٹ | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | دیگر | 2013... | ||
بلک کیریئر | ||||
بلک کیریئر | ||||
покупка буксир | ٹوبوٹ | |||
Yemen Aden City | لینڈنگ کرافٹ، ٹینک | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | کنٹینر جہاز | |||
کروز جہاز | ||||
الدوحة قطر | مسافر جہاز | 2020...2022 |
کل ملا: 389